Siege 2013
| Sprintregatta Nürnberg | 11./12. Mai 2013 | |
| 500 m | ||
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz/1. Platz |
| Dr. Florian Herpich | 1x | 2. Platz/3. Platz |
| Leopold Goldbrunner/Rafael Geisperger | 2x | 2. Platz |
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter | 2x | 1. Platz |
| Elke Goldbrunner/Marloes Van der Poel | 2x | 2. Platz |
| Teresa Kaiser/Lucie Kapfer | 2x | 1. Platz |
| Wilfried Feirer/ Dr. Florian Herpich | 2x | 2. Platz |
| Leopold Goldbrunner
| 1x | 1. Platz/1. Platz |
| Sophie Goldbrunner | 1x | 2. Platz/2. Platz |
| Elke Goldbrunner/Christian Schröter | 2x | 1. Platz/1. Platz |
| Gisela Schmidt-Al Abyad/Dr. Florian Herpich | 2x | 2. Platz |
| Dr. Florian Herpich, Ralf Goldbrunner | 2x | 1. Platz |
| Wilfried Feirer/Christian Schröter | 2x | 4. Platz |
| Regensburger Ruderregatta | 27./28. April 2013 | |
| 1000 m/3000 m | ||
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter/Dr. Florian Herpich/Wilfried Feirer | 4x | 1. Platz/1. Platz |
| Leopold Goldbrunner/Rafael Geisperger | 2x | 3. Platz/3. Platz/2. Platz |
| Dr. Florian Herpich/Christian Schröter | 2x | 1. Platz |
| Rgm RGB RV/Rgb RK/Straubinger Ruderclub | 8+ | 2. Platz/2. Platz |
| Inn-River-Race in Passau | 13. April 2013 | |
| 5500 m | ||
| Elke Goldbrunner, Ralf Goldbrunner, Dr. Florian Herpich, Christian Schröter /Rgm mit Rgb/La | 8x | 1. Platz |
Siege 2012
| Kurzstreckenregatta Landshut | 22./23. Sep. 2012 | |
| 500 m | ||
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz/1. Platz |
| Dr. Florian Herpich | 1x | 2. Platz/2. Platz |
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter/Dr. Florian Herpich/Wilfried Feirer | 4x | 2. Platz/2. Platz |
| Leopold Goldbrunner/Rafael Geisperger | 2x | 3. Platz/3. Platz |
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter | 2x | 1. Platz/2. Platz |
| Lucie Kapfer/Marloes Van der Poel | 2x | 1. Platz |
| Teresa Kaiser/Anna Hillenbrand | 2x | 2. Platz |
| Anna Hillenbrand/Marloes Van der Poel | 2x | 2. Platz |
| Teresa Kaiser/Lucie Kapfer | 2x | 2. Platz |
| Lucie
Kapfer
| 1x | 2. Platz |
| Bayerische Meisterschaften in Oberschleißheim | 21./22. Juli 2012 | |
| 1000 m | ||
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter | 2x | 3. Platz |
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter/Dr. Florian Herpich/Frank Darscheid | 4x | 2. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz |
| Simone Sailer | 1x | 3. Platz |
| Marloes van der Poel | 1x | 4. Platz |
| Annalena Daniels | 1x | 5. Platz |
| Leopold Goldbrunner/Rafael Geisperger | 2x | 3. Platz |
| Annalena Daniels/Simone Sailer/Teresa Kaiser/Marloes van der Poel | 4x | 4. Platz |
| Lucie Kapfer/Balbina Daniels | 2x | 4. Platz |
| Elke Goldbrunner/Gisela Al Abyad/Dr. Florian Herpich/Christian Schröter | 4x | 7. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 4. Platz |
| Teresa Kaiser/Simone Sailer | 2x | 4. Platz |
| Lucie Kapfer | 1x | 5. Platz |
| Sprintregatta in Nürnberg | 17./18. Juni 2012 | |
| 500 m | ||
| Dr. Florian Herpich/Ralf Goldbrunner | 2x | 2. Platz |
| Lucie Kapfer | 1x | 1. Platz/2. Platz |
| Marloes Van der Poel/Teresa Kaiser | 2x | 5. Platz/5. Platz |
| Marloes Van der Poel | 1x | 2. Platz/3. Platz |
| Annalena Daniels | 1x | 1. Platz/4. Platz |
| Lucie Kapfer/Balbina Daniels | 2x | 3. Platz/6. Platz |
| Simone Sailer | 1x | 1. Platz/2. Platz |
| Teresa Kaiser | 1x | 4. Platz/6. Platz |
| Rafael Geisperger, Leopold Goldbrunner, Michael Heller, Eric Simmer, St. Sofie Goldbrunner | 4x+ | 2. Platz/2. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz/1. Platz |
| Dr. Florian Herpich | 1x | 2. Platz/4. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 3. Platz/5. Platz |
| Annalena Daniels/Simone Sailer | 2x | 2. Platz |
| Sprintregatta in Salzburg | 17. Mai | |
| 500 m | ||
| Teresa Kaiser/Annalena Daniels | 2x | 3. Platz |
| Lucie Kapfer | 1x | 3. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 3. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz |
| Annalena Daniels | 1x | 2. Platz |
| Annalena Daniels, Anna Hillenbrand, Teresa Kaiser, Lucie Kapfer | 4x | 2. Platz |
| Balbina Daniels, Lucie Kapfer | 2x | 2. Platz |
| Ralf Goldbrunner, Dr. Florian Herpich, Christian Schröter, Georg Haberl | 4x | 2. Platz |
| Rafael Geisperger, Leopold Goldbrunner | 2x | 3. Platz |
| Ralf Goldbrunner, Christian Schröter | 2x | 1. Platz |
Siege 2011
| Sprintregatta in Regensburg | 01./02. Oktober 2011 | |
| 500 m | ||
| Simone Sailer/Annalena Daniels | 2x | 4. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 5. Platz |
| Georg Haberl, Dr. Florian Herpich, Ralf Goldbrunner, Christian Schröter | 4x | 4. Platz |
| Lucie Kapfer/Teresa Kaiser | 2x | 4. Platz |
| Birgit Roithner | 1x | 2. Platz |
| Leopold Goldbrunner/Rafael Geisperger | 2x | 3. Platz |
| Annalena Daniels | 1x | 4. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz |
| Teresa Kaiser | 1x | 4. Platz |
| Birgit Roither | 4x | 1. Platz |
| Annalena Daniels/Anna Hillenbrand | 2x | 3. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 2. Platz |
| Ralf Goldbrunner/Christian Schröter | 2x | 1. Platz |
| Anna Hillenbrand | 1x | 2. Platz |
| Leopold Goldbrunner/Rafael Geisperger | 2x | 2. Platz |
| Simone Sailer/Teresa Kaiser | 2x | 4. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz |
| Lucie Kapfer | 1x | 2. Platz |
| Bayerische Meisterschaft Schweinfurt | 23./24. Juli 2011 | |
| 1000 m | ||
| Ralf Goldbrunner | 1x | 2. Platz |
| Simone Sailer/Teresa Kaiser | 2x | 5. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 2. Platz (Vorlauf) |
| Annalena Daniels/Marloes van der Poel | 2x | 2. Platz |
| RGM Straubinger Ruderclub/Donau Ruderclub Deggendorf (T. Kaiser, M. Rieger, S. Sailter, L. Steglbauer) | 4x+ | 3. Platz (Vorlauf) |
| Bamberg | 4./5. Juni 2011 | |
| 1000 m | ||
| Simone Sailer | 1x | 2. Platz |
| Simone Sailer/Teresa Kaiser | 2x | 2. Platz |
| Simone Sailer/Teresa Kaiser | 2x | 3. Platz |
| Annalena Daniels/Anna Hillenbrand | 2x | 1. Platz |
| Annalena Daniels/Anna Hillenbrand | 2x | 2. Platz |
| Gesamt-Bayerisches Ausscheidungsrennen | ||
| 3000 m | ||
| Balbina Daniels | 1x | 6. Platz |
| Michael Heller/Peter Wagner/Rafael Geisperger/Leopold Goldbrunner | 4x+ | 3. Platz |
| 1000 m | ||
| Balbina Daniels | 1x | 4. Platz |
| Michael Heller/Peter Wagner/Rafael Geisperger/Leopold Goldbrunner | 4x+ | 3. Platz |
| Sprint-Regatta Nürnberg | 28./29. Mai 2011 | |
| Annalena Daniels/Marloes van der Poel | 2x | 2. Platz |
| Teresa Kaiser/Simone Sailer | 2x | 4. Platz |
| Anna Hillenbrand | 1x | 2. Platz |
| Balbina Daniels | 1x | 4. Platz |
| Michael Heller/Peter Wagner/Rafael Geisperger/Leopold Goldbrunner | 4x+ | 2. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz |
Siege 2010
| Sprint-Regatta Lauingen | 3./4. Juli 2010 | |
| Manuel Gröger | 1x | 1. Platz |
| Teresa Kaiser/Marloes van der Poel | 2x | 1. Platz |
| Dt. Meisterschaft U23 Essen | 24.-27. Juni 2010 | |
| Michael Waschto/Michael Schirmer (RC Hansa Dortmund) | 2- | Silber |
| Michael Waschto in der Rgm. mit Frankfurt/RK am Wannsee/Ems-Jade-Weser/Schwerin/Hamburg/Köln | 8+ | Silber |
| U23-Weltmeisterschaft in Brest /Weißrussland) | 22.-25. Juli 2010 | |
| Michael Waschto in der Rgm. mit RK am Wannsee/Frankfurt/Hansa Dortmund | 4- | 6. Platz |
| Landshuter Kurzstreckenregatta | 2./3. Okt. 2010 | |
| Lucie Kapfer (2x) | 1x | 1. Platz |
| Lucie Kapfer in Rgm. mit DRC Deggendorf (2x) | 4x+ | 1. Platz |
| Teresa Kaiser/Simone Sailler | 2x | 1. Platz |
| Ralf Goldbrunner | 1x | 1. Platz |
| Michael Waschto/Bernd Bohmann | 2x | 1. Platz |
| Birgit Roithner in Rgm. mit München | 2x | 1. Platz |
Siege 2009
| Nürnberger Sprintregatta | 16./17. Mai 2009 | |
| Michael Waschto/Ralf Goldbrunner | 2- | 1. Platz |
| Michael Waschto | 1x | 1. Platz |
| Dt. Meisterschaft U23 Duisburg | 25.-28. Juni 2009 | |
| Michael Waschto in der Rgm. mit Felix Wimberger (Passau) und Halle | 4+ | Bronze |
| Bayerische Meisterschaft Schweinfurt | 25./26. Juli 2009 | |
| Michael Waschto/Ralf Goldbrunner in der Rgm. mit Passau, Aschaffenburg, Nürnberg, Würzburg | 8+ | 1. Platz |
| Michael Waschto/Simon Frank (ARC Würzburg) | 2- | 1. Platz |
Michael Waschto | 4- | 1. Platz |
Siege 2008
| Junioren-Frühtest in Brandenburg an der Havel | 19./20. April 2008 | |
| Michael Waschto/Felix Wimberger | 2- | 3. Platz |
| Juniorenregatta in München | 3./4. Mai 2008 | |
| Michael Waschto/Felix Wimberger | 2- | 1. Platz B-Finale |
| Regatta Köln | 17./18. Mai 2008 | |
Michael Waschto/Felix Wimberger/Hamburg/Eutin | 4- | 2. Platz |
| Michael Waschto/Felix Wimberger | 2- | 1. Platz |
| Bamberg | 17./18. Mai 2008 | |
| Birgit Roithner | 1x | 1. Platz |
| 1x | 1. Platz | |
| Ranglistentest Hamburg | ||
| Michael Waschto/Felix Wimberger | 2- | 3. Platz (WM Qualifikation) |
| Dt. Juniorenmeiterschaften Köln | 12.-15. Juni 2008 | |
| Michael Waschto (als Schlagmann) in der Rgm. Straubing/Passau/Hamburg/Eutin | 4+ | 2. Platz Silbermedaille |
| Michael Waschto (als Schlagmann) im Süddeutschland-Achter | 8+ | 3. Platz Bronzemedaille |
| Junioren-WM Linz/Ottensheim | 21.-27. Juli 2008 | |
Michael Waschto Straubing/Berliner Renngemeinschaft (ESP/ROU/GER/AUS/GBR/GRE) | 4- | 3. Platz Bronzemedaille |
| Bayerische Meisterschaft in Ingolstadt | 12./13. Juli 2008 | |
| Birgit Roithner | 1x | 1. Platz |
| Prien am Chiemsee 12 km | 28. Juli 2008 | |
| Bernd Bohmann in Rgm. DRCD / Straubing / Karlstadt / Regensburg | 8x | 1. Platz |
| Landshuter Kurzstreckenregatta | 04./05. Okt. 2008 | |
| Ralf Goldbrunner SM | 1x | 1. Platz |
| Michael Waschto in der Rgm. Straubing/Passau/Regensburg SM | 8+ | 1. Platz |
| Birgit Roithner Rgm. Straubing/Regensburg/Waging JF | 4x | 1. Platz |